En función de la carga del sistema esta pantalla puede tardar varios segundos en terminar la carga. Las distintas secciones se irán habilitando según la carga termine.
Cuando termine el proceso, se cerrará este anuncio.
Selecciona una localidad en el mapa...
Información del censo |
|
|---|---|
| ¿Se censa? | Toca el mapa... |
| ¿Agua? | Toca el mapa... |
| Densidad | Toca el mapa... |
Estas localidades, por distintas causas, se han censado de manera agrupada a un nivel de resolución más bajo de lo habitual:
| Nivel 2 | Nivel 1 | Se censa | Agua | Especie | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas platyrhynchos | 325 |
| Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Ardea cinerea | 4 |
| Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Aythya ferina | 482 |
| Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Chlidonias niger | 105 |
| Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Fulica atra | 250 |
| Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Himantopus himantopus | 450 |
| Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Mareca strepera | 123 |
| Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Netta rufina | 234 |
| Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Phoenicopterus roseus | 5000 |
| Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Recurvirostra avosetta | 60 |
| Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Spatula clypeata | 2 |
| Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas platyrhynchos | 150 |
| Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Ardea cinerea | 2 |
| Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Aythya ferina | 200 |
| Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Bubulcus ibis | 70 |
| Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Chlidonias niger | 142 |
| Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Chroicocephalus ridibundus | 100 |
| Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Egretta garzetta | 11 |
| Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Himantopus himantopus | 50 |
| Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Hydrocoloeus minutus | 3 |
| Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Mareca strepera | 78 |
| Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Netta rufina | 129 |
| Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Recurvirostra avosetta | 40 |
| Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Spatula clypeata | 26 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Anas platyrhynchos | 395 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Ardea cinerea | 2 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Bubulcus ibis | 10 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Charadrius spp./Calidris spp. | 945 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Ciconia ciconia | 1 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Egretta garzetta | 3 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Gelochelidon nilotica | 11 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Himantopus himantopus | 605 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Larus fuscus | 75 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Netta rufina | 7 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Phoenicopterus roseus | 400 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Recurvirostra avosetta | 93 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Tadorna tadorna | 45 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Tringa ochropus | 3 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Tringa totanus/erythropus | 500 |
Descarga toda la información del censo CA_19790423
Además de los metadatos, irán asociados los datos de presencia de las distintas especies, así como los censos por localidad realizados
Espera un momento, por favor.
Censos costeros de aves acuáticas


