En función de la carga del sistema esta pantalla puede tardar varios segundos en terminar la carga. Las distintas secciones se irán habilitando según la carga termine.
Cuando termine el proceso, se cerrará este anuncio.
Selecciona una localidad en el mapa...
Información del censo |
|
|---|---|
| ¿Se censa? | Toca el mapa... |
| ¿Agua? | Toca el mapa... |
| Densidad | Toca el mapa... |
Estas localidades, por distintas causas, se han censado de manera agrupada a un nivel de resolución más bajo de lo habitual:
| Nivel 2 | Nivel 1 | Se censa | Agua | Especie | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anser anser | 6000 |
| Marismillas | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Ardea cinerea | 21 |
| Marismillas | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Limosa limosa | 80 |
| Marismillas | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Pluvialis squatarola | 15 |
| Marismillas | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Recurvirostra avosetta | 110 |
| Marismillas | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Tringa nebularia | 6 |
| Marismillas | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Tringa totanus/erythropus | 23 |
| Marismillas | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Vanellus vanellus | 145 |
| Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas crecca | 300 |
| Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas platyrhynchos | 1000 |
| Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anser anser | 5050 |
| Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Ardea cinerea | 2 |
| Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Calidris pugnax | 10 |
| Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Fulica atra | 800 |
| Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Phoenicopterus roseus | 1500 |
| Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Spatula clypeata | 5020 |
| Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Tringa totanus/erythropus | 20 |
| Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Vanellus vanellus | 18 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Anas acuta | 321 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Anas crecca | 6800 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Anas platyrhynchos | 11250 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Anser anser | 386 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Ardea cinerea | 25 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Ciconia ciconia | 29 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Egretta garzetta | 97 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Himantopus himantopus | 385 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Larus fuscus | 10 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Limosa limosa | 3000 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Mareca penelope | 10750 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Mareca strepera | 50 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Phoenicopterus roseus | 256 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Recurvirostra avosetta | 2600 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Spatula clypeata | 3600 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Tadorna tadorna | 225 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Tringa nebularia | 5 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Tringa ochropus | 3 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Tringa totanus/erythropus | 70 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Vanellus vanellus | 165 |
| - | - | Sí | Desconocido | Bubulcus ibis | 170 |
| - | - | Sí | Desconocido | Chroicocephalus ridibundus | 150 |
| - | - | Sí | Desconocido | Egretta garzetta | 40 |
| - | - | Sí | Desconocido | Tringa ochropus | 10 |
| - | - | Sí | Desconocido | Tringa totanus/erythropus | 30 |
| - | - | Sí | Desconocido | Vanellus vanellus | 45 |
| Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas acuta | 1397 |
| Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas crecca | 28800 |
| Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas platyrhynchos | 5900 |
| Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anser anser | 5410 |
| Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Fulica atra | 4000 |
| Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Mareca penelope | 29950 |
| Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Mareca strepera | 4310 |
| Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Netta rufina | 80 |
| Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Spatula clypeata | 13100 |
| Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Tadorna tadorna | 160 |
| - | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas crecca | 20000 |
| - | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anatidae spp. | 15000 |
| - | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anser anser | 1910 |
| - | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Ciconia ciconia | 2 |
| - | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Mareca penelope | 15000 |
| - | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Spatula clypeata | 10000 |
Descarga toda la información del censo CA_19791217
Además de los metadatos, irán asociados los datos de presencia de las distintas especies, así como los censos por localidad realizados
Espera un momento, por favor.
Censos costeros de aves acuáticas


