En función de la carga del sistema esta pantalla puede tardar varios segundos en terminar la carga. Las distintas secciones se irán habilitando según la carga termine.
Cuando termine el proceso, se cerrará este anuncio.
Selecciona una localidad en el mapa...
Información del censo |
|
|---|---|
| ¿Se censa? | Toca el mapa... |
| ¿Agua? | Toca el mapa... |
| Densidad | Toca el mapa... |
Estas localidades, por distintas causas, se han censado de manera agrupada a un nivel de resolución más bajo de lo habitual:
| Nivel 2 | Nivel 1 | Se censa | Agua | Especie | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas acuta | 2970 |
| Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas crecca | 14450 |
| Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas platyrhynchos | 2940 |
| Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anser anser | 2956 |
| Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Ardea cinerea | 13 |
| Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Chroicocephalus ridibundus | 1500 |
| Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Fulica atra | 940 |
| Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Grus grus | 15 |
| Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Larus fuscus | 50 |
| Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Mareca penelope | 15010 |
| Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Mareca strepera | 1180 |
| Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Spatula clypeata | 11400 |
| Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Tadorna tadorna | 545 |
| Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas crecca | 2500 |
| Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas platyrhynchos | 700 |
| Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anser anser | 11345 |
| Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Ciconia ciconia | 1 |
| Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Mareca penelope | 500 |
| Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Mareca strepera | 20 |
| Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Spatula clypeata | 160 |
| Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas acuta | 15 |
| Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas crecca | 2100 |
| Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas platyrhynchos | 1500 |
| Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anatidae spp. | 200 |
| Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anser anser | 3510 |
| Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Ciconia ciconia | 2 |
| Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Fulica atra | 250 |
| Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Limosa limosa | 150 |
| Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Mareca penelope | 700 |
| Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Mareca strepera | 70 |
| - | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas acuta | 420 |
| - | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas crecca | 8000 |
| - | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas platyrhynchos | 300 |
| - | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anatidae spp. | 10000 |
| - | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anser anser | 1410 |
| - | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Ardea cinerea | 63 |
| - | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Bubulcus ibis | 50 |
| - | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Chroicocephalus ridibundus | 300 |
| - | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Ciconia ciconia | 10 |
| - | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Egretta garzetta | 20 |
| - | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Fulica atra | 200 |
| - | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Limosa limosa | 200 |
| - | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Mareca penelope | 6800 |
| - | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Mareca strepera | 15 |
| - | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Platalea leucorodia | 15 |
| - | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Recurvirostra avosetta | 80 |
| - | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Spatula clypeata | 125 |
| - | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Tadorna tadorna | 12 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Anas acuta | 1580 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Anas crecca | 9400 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Anas platyrhynchos | 12110 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Anser anser | 463 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Ardea cinerea | 7 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Bubulcus ibis | 10 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Charadrius spp./Calidris spp. | 2000 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Chroicocephalus ridibundus | 300 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Egretta garzetta | 29 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Fulica atra | 470 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Grus grus | 12 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Himantopus himantopus | 4 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Larus fuscus | 20 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Limosa limosa | 500 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Mareca penelope | 13300 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Mareca strepera | 450 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Phoenicopterus roseus | 35 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Recurvirostra avosetta | 1500 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Spatula clypeata | 8050 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Tadorna tadorna | 49 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Tringa nebularia | 2 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Tringa ochropus | 10 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Vanellus vanellus | 155 |
| - | - | Sí | Desconocido | Ardea cinerea | 5 |
| - | - | Sí | Desconocido | Bubulcus ibis | 250 |
| - | - | Sí | Desconocido | Chroicocephalus ridibundus | 200 |
| - | - | Sí | Desconocido | Egretta garzetta | 205 |
Descarga toda la información del censo CA_19800115
Además de los metadatos, irán asociados los datos de presencia de las distintas especies, así como los censos por localidad realizados
Espera un momento, por favor.
Censos costeros de aves acuáticas


