En función de la carga del sistema esta pantalla puede tardar varios segundos en terminar la carga. Las distintas secciones se irán habilitando según la carga termine.
Cuando termine el proceso, se cerrará este anuncio.
Selecciona una localidad en el mapa...
Información del censo |
|
|---|---|
| ¿Se censa? | Toca el mapa... |
| ¿Agua? | Toca el mapa... |
| Densidad | Toca el mapa... |
Estas localidades, por distintas causas, se han censado de manera agrupada a un nivel de resolución más bajo de lo habitual:
| Nivel 2 | Nivel 1 | Se censa | Agua | Especie | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anatidae spp. | 300 |
| Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anser anser | 520 |
| Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Chroicocephalus ridibundus | 600 |
| Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Recurvirostra avosetta | 220 |
| Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Tadorna tadorna | 230 |
| Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Vanellus vanellus | 50 |
| Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas acuta | 500 |
| Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas crecca | 500 |
| Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anatidae spp. | 9400 |
| Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anser anser | 11200 |
| Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Chroicocephalus ridibundus | 1500 |
| Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Mareca penelope | 20500 |
| Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Spatula clypeata | 7900 |
| Otros Cultivos | Parque Natural Norte | Sí | Desconocido | Anser anser | 1500 |
| Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas crecca | 500 |
| Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anatidae spp. | 300 |
| Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anser anser | 500 |
| Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Chroicocephalus ridibundus | 3000 |
| Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Phoenicopterus roseus | 4500 |
| Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Recurvirostra avosetta | 50 |
| Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Spatula clypeata | 1300 |
| - | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas crecca | 9500 |
| - | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anser anser | 24050 |
| - | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Ardea cinerea | 10 |
| - | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Calidris pugnax | 500 |
| - | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Chroicocephalus ridibundus | 3000 |
| - | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Ciconia ciconia | 34 |
| - | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Fulica atra | 200 |
| - | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Himantopus himantopus | 500 |
| - | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Limosa limosa | 1500 |
| - | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Recurvirostra avosetta | 380 |
| - | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Spatula clypeata | 100 |
| - | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Tadorna tadorna | 20 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Anas acuta | 80 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Anas platyrhynchos | 60 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Anser anser | 100 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Ardea cinerea | 20 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Mareca penelope | 10 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Mareca strepera | 20 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Recurvirostra avosetta | 900 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Spatula clypeata | 200 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Tadorna tadorna | 120 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Vanellus vanellus | 500 |
| - | - | Sí | Desconocido | Anser anser | 50 |
| - | - | Sí | Desconocido | Ardea cinerea | 20 |
| - | - | Sí | Desconocido | Chroicocephalus ridibundus | 600 |
| - | - | Sí | Desconocido | Egretta garzetta | 150 |
| - | - | Sí | Desconocido | Fulica atra | 300 |
| - | - | Sí | Desconocido | Mareca penelope | 520 |
| - | - | Sí | Desconocido | Spatula clypeata | 200 |
| - | Parque Natural Norte | Sí | Desconocido | Anser anser | 2300 |
| - | Parque Natural Norte | Sí | Desconocido | Ardea cinerea | 30 |
| - | Parque Natural Norte | Sí | Desconocido | Bubulcus ibis | 800 |
| - | Parque Natural Norte | Sí | Desconocido | Chroicocephalus ridibundus | 8000 |
| - | Parque Natural Norte | Sí | Desconocido | Ciconia ciconia | 115 |
| - | Parque Natural Norte | Sí | Desconocido | Himantopus himantopus | 150 |
| - | Parque Natural Norte | Sí | Desconocido | Recurvirostra avosetta | 200 |
Descarga toda la información del censo CA_19831124
Además de los metadatos, irán asociados los datos de presencia de las distintas especies, así como los censos por localidad realizados
Espera un momento, por favor.
Censos costeros de aves acuáticas


