En función de la carga del sistema esta pantalla puede tardar varios segundos en terminar la carga. Las distintas secciones se irán habilitando según la carga termine.
Cuando termine el proceso, se cerrará este anuncio.
Selecciona una localidad en el mapa...
Información del censo |
|
|---|---|
| ¿Se censa? | Toca el mapa... |
| ¿Agua? | Toca el mapa... |
| Densidad | Toca el mapa... |
Estas localidades, por distintas causas, se han censado de manera agrupada a un nivel de resolución más bajo de lo habitual:
| Nivel 2 | Nivel 1 | Se censa | Agua | Especie | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Poca | Egretta garzetta | 20 |
| - | Veta La Palma | Sí | Poca | Anas crecca | 20 |
| - | Veta La Palma | Sí | Poca | Anas platyrhynchos | 1170 |
| - | Veta La Palma | Sí | Poca | Ardea cinerea | 20 |
| - | Veta La Palma | Sí | Poca | Aythya ferina | 50 |
| - | Veta La Palma | Sí | Poca | Charadrius spp./Calidris spp. | 50 |
| - | Veta La Palma | Sí | Poca | Chroicocephalus ridibundus | 300 |
| - | Veta La Palma | Sí | Poca | Egretta garzetta | 850 |
| - | Veta La Palma | Sí | Poca | Fulica atra | 20 |
| - | Veta La Palma | Sí | Poca | Himantopus himantopus | 220 |
| - | Veta La Palma | Sí | Poca | Limosa limosa | 200 |
| - | Veta La Palma | Sí | Poca | Marmaronetta angustirostris | 195 |
| - | Veta La Palma | Sí | Poca | Netta rufina | 20 |
| - | Veta La Palma | Sí | Poca | Phoenicopterus roseus | 10 |
| - | Veta La Palma | Sí | Poca | Platalea leucorodia | 10 |
| - | Veta La Palma | Sí | Poca | Recurvirostra avosetta | 800 |
| - | Veta La Palma | Sí | Poca | Spatula clypeata | 1163 |
| - | Veta La Palma | Sí | Poca | Tringa totanus/erythropus | 500 |
Descarga toda la información del censo CA_19850913
Además de los metadatos, irán asociados los datos de presencia de las distintas especies, así como los censos por localidad realizados
Espera un momento, por favor.
Censos costeros de aves acuáticas


