En función de la carga del sistema esta pantalla puede tardar varios segundos en terminar la carga. Las distintas secciones se irán habilitando según la carga termine.
Cuando termine el proceso, se cerrará este anuncio.
Selecciona una localidad en el mapa...
| Información del censo | |||
|---|---|---|---|
| Sector | Toca el mapa... | ¿Quien realiza? | Toca el mapa... |
| Censador | Toca el mapa... | Fecha | Toca el mapa... |
| Hora inicio | Toca el mapa... | Hora fin | Toca el mapa... |
| Acompañantes | Toca el mapa... | Nubosidad | Toca el mapa... |
| Viento | Toca el mapa... | Dirección del viento | Toca el mapa... |
| Mar | Toca el mapa... | Densidad | Toca el mapa... |
| Fecha | Hora inicio | Hora fin | Sector | Censador | Acompañantes | ¿Quien realiza? | Nubosidad | Viento | Dirección del viento | Mar | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2016 | 11:02 | 13:25 | Matalascañas - Mazagón | Censador 6 | Sin acompañantes | EBD | - | - | - | - | - |
| 12/01/2016 | 11:30 | 13:10 | Malandar - Zalabar | Censador 7 | Sin acompañantes | EBD | Nubes dispersas | Medio | Noreste | Marejadilla | - |
| 12/01/2016 | 13:10 | 14:06 | Zalabar - Carbonero | Censador 7 | Sin acompañantes | EBD | Nubes dispersas | Medio | Noreste | Marejadilla | - |
| 12/01/2016 | 14:06 | 15:16 | Carbonero - Matalascañas | Censador 7 | Sin acompañantes | EBD | Nubes dispersas | Medio | Noreste | Marejadilla | - |
| Sector | Tramo | Tipo de observación | Observación | Distancia | Comportamiento | Número | Inmaduro | Adulto | Joven | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malandar - Zalabar | T001 | Ave | Pluvialis squatarola | 0 | Comiendo | 14 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T001 | Ave | Platalea leucorodia | 0 | Comiendo | 1 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T001 | Ave | Charadrius hiaticula | 0 | Comiendo | 76 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T002 | Ave | Phalacrocorax carbo | 0 | Descansando | 10 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T003 | Ave | Larus michahellis | 0 | Descansando | 9 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T006 | Ave | Phoenicopterus roseus | 0 | En tránsito | 6 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T008 | Ave | Larus fuscus | 0 | Descansando | 39 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T008 | Ave | Larus michahellis | 0 | Descansando | 1 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T008 | Ave | Recurvirostra avosetta | 20 | En tránsito | 21 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T010 | Ave | Calidris alba | 0 | Comiendo | 29 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T010 | Ave | Larus audouinii | 0 | Descansando | 19 | 3 | 16 | - | - |
| Malandar - Zalabar | T010 | Ave | Larus fuscus | 0 | Descansando | 87 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T010 | Embarcación | Arte menor | 100 | En tránsito | 3 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T010 | Persona | Pescador | 0 | Comiendo | 1 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T010 | Ave | Larus michahellis | 0 | Descansando | 12 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T010 | Ave | Phoenicopterus roseus | 0 | Descansando | 11 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T010 | Ave | Chroicocephalus ridibundus | 0 | Descansando | 12 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T012 | Ave | Calidris alba | 0 | Comiendo | 31 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T012 | Ave | Larus fuscus | 0 | Descansando | 21 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T012 | Ave | Larus michahellis | 0 | Descansando | 5 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T013 | Ave | Larus fuscus | 0 | Descansando | 11 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T013 | Ave | Calidris alba | 0 | Comiendo | 13 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T013 | Ave | Haematopus ostralegus | 0 | Comiendo | 1 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T013 | Ave | Recurvirostra avosetta | 0 | Comiendo | 1 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T014 | Ave | Larus fuscus | 0 | Descansando | 7 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T014 | Ave | Calidris alba | 0 | Comiendo | 50 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T014 | Ave | Haematopus ostralegus | 0 | Comiendo | 67 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T015 | Ave | Larus audouinii | 0 | Descansando | 1 | - | 1 | - | - |
| Malandar - Zalabar | T015 | Ave | Haematopus ostralegus | 0 | Comiendo | 89 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T015 | Ave | Haematopus ostralegus | 0 | Comiendo | 3 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T015 | Ave | Calidris alba | 0 | Comiendo | 130 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T015 | Ave | Calidris alba | 0 | Comiendo | 43 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T015 | Ave | Larus audouinii | 0 | Descansando | 1 | - | 1 | - | - |
| Malandar - Zalabar | T015 | Ave | Larus fuscus | 0 | Descansando | 17 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T015 | Ave | Larus fuscus | 0 | Descansando | 45 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T015 | Ave | Larus michahellis | 0 | Descansando | 5 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T015 | Ave | Phalacrocorax carbo | 100 | En tránsito | 1 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T015 | Ave | Recurvirostra avosetta | 0 | Descansando | 43 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T015 | Embarcación | Pesquero | 300 | En tránsito | 1 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T017 | Vehículo | END | 0 | En tránsito | 1 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T017 | Ave | Larus michahellis | 0 | Descansando | 19 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T017 | Ave | Larus fuscus | 0 | Descansando | 56 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T017 | Ave | Himantopus himantopus | 0 | Descansando | 1 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T017 | Ave | Haematopus ostralegus | 0 | Comiendo | 200 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T017 | Ave | Calidris alba | 0 | Comiendo | 98 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T020 | Ave | Larus michahellis | 0 | Descansando | 11 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T020 | Ave | Thalasseus sandvicensis | 0 | Descansando | 31 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T020 | Ave | Melanitta nigra | 300 | Descansando | 780 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T020 | Ave | Larus fuscus | 0 | Descansando | 76 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T020 | Ave | Haematopus ostralegus | 0 | Descansando | 98 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T020 | Ave | Calidris alba | 0 | Comiendo | 89 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T022 | Ave | Larus michahellis | 0 | Descansando | 1 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T022 | Ave | Larus fuscus | 0 | Descansando | 7 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T022 | Ave | Larus audouinii | 0 | Descansando | 9 | - | 9 | - | - |
| Malandar - Zalabar | T023 | Ave | Larus audouinii | 0 | Descansando | 6 | - | 6 | - | - |
| Malandar - Zalabar | T023 | Ave | Larus fuscus | 0 | Descansando | 87 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T023 | Ave | Larus michahellis | 0 | Descansando | 10 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T023 | Ave | Thalasseus sandvicensis | 0 | Descansando | 56 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T023 | Ave | Calidris alba | 0 | Comiendo | 75 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T023 | Ave | Haematopus ostralegus | 0 | Descansando | 170 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T026 | Ave | Larus michahellis | 0 | Descansando | 8 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T026 | Ave | Larus fuscus | 0 | Descansando | 79 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T026 | Ave | Thalasseus sandvicensis | 0 | Descansando | 5 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | T029 | Ave | Spatula clypeata | 200 | Descansando | 100 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | T029 | Ave | Melanitta nigra | 200 | Descansando | 270 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | T029 | Ave | Spatula clypeata | 200 | En tránsito | 89 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | T029 | Ave | Mareca penelope | 200 | En tránsito | 40 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | T029 | Ave | Larus fuscus | 0 | Descansando | 13 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | T029 | Ave | Netta rufina | 200 | Descansando | 89 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | T030 | Ave | Larus spp. | 500 | En tránsito | 190 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | T030 | Embarcación | Pesquero | 500 | En tránsito | 1 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | T030 | Embarcación | Trasmallo | 100 | En tránsito | 1 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | T031 | Ave | Larus fuscus | 0 | Descansando | 34 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | T031 | Ave | Thalasseus sandvicensis | 0 | Descansando | 8 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | T031 | Ave | Larus michahellis | 0 | Descansando | 4 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | T033 | Ave | Larus fuscus | 0 | Descansando | 89 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | T033 | Ave | Mareca penelope | 100 | En tránsito | 42 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | T033 | Ave | Netta rufina | 100 | En tránsito | 90 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | T033 | Ave | Spatula clypeata | 100 | En tránsito | 340 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | T037 | Embarcación | Pesquero | 500 | En tránsito | 1 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | T037 | Ave | Calidris alba | 0 | Comiendo | 70 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | T037 | Ave | Calidris alba | 0 | Comiendo | 50 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | T037 | Ave | Larus audouinii | 0 | Descansando | 3 | - | 2 | - | - |
| Zalabar - Carbonero | T037 | Ave | Larus fuscus | 0 | Descansando | 150 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | T037 | Ave | Larus michahellis | 0 | Descansando | 21 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | T037 | Ave | Larus michahellis | 0 | Descansando | 9 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | T037 | Ave | Larus spp. | 500 | En tránsito | 190 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | T037 | Ave | Recurvirostra avosetta | 0 | Descansando | 2 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | T037 | Ave | Thalasseus sandvicensis | 0 | Descansando | 23 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | T039 | Ave | Larus fuscus | 0 | Descansando | 280 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | T042 | Ave | Stercorarius skua | 100 | En tránsito | 1 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | T042 | Ave | Melanitta nigra | 100 | Descansando | 60 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | T042 | Ave | Larus michahellis | 0 | Descansando | 23 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | T042 | Ave | Larus fuscus | 0 | Descansando | 242 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | T045 | Ave | Larus michahellis | 0 | Descansando | 3 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | T045 | Ave | Larus audouinii | 0 | Descansando | 2 | - | 2 | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | T045 | Ave | Larus fuscus | 0 | Descansando | 290 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | T045 | Ave | Thalasseus sandvicensis | 0 | Descansando | 12 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | T052 | Ave | Larus michahellis | 0 | Descansando | 3 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | T052 | Ave | Melanitta nigra | 200 | Comiendo | 140 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | T052 | Ave | Thalasseus sandvicensis | 0 | Descansando | 4 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | T052 | Ave | Larus fuscus | 150 | Descansando | 350 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | T056 | Ave | Calidris alba | 0 | Comiendo | 19 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | T056 | Ave | Larus michahellis | 0 | Descansando | 15 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | T056 | Ave | Larus fuscus | 0 | Descansando | 19 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | T056 | Ave | Larus audouinii | 0 | Descansando | 4 | 2 | 2 | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T068 | Vehículo | Coquinero | 0 | Descansando | 3 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T068 | Persona | Paseante | 0 | En tránsito | 2 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T068 | Persona | Coquinero | 0 | Comiendo | 4 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T068 | Ave | Thalasseus sandvicensis | 300 | Comiendo | 3 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T068 | Vehículo | END | 0 | En tránsito | 1 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T070 | Vehículo | Coquinero | 0 | Descansando | 2 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T070 | Vehículo | Coquinero | 0 | En tránsito | 1 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T070 | Persona | Paseante | 0 | En tránsito | 2 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T070 | Persona | Coquinero | 0 | Comiendo | 5 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T070 | Ave | Larus fuscus | 500 | Comiendo | 6 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T070 | Ave | Larus fuscus | 500 | En tránsito | 6 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T070 | Ave | Calidris alba | 0 | Comiendo | 4 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T071 | Ave | Calidris alba | 0 | Descansando | 3 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T071 | Persona | Coquinero | 0 | Comiendo | 2 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T071 | Ave | Thalasseus sandvicensis | 0 | En tránsito | 1 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T072 | Ave | Larus audouinii | 0 | Descansando | 27 | - | 27 | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T072 | Ave | Larus michahellis | 0 | Descansando | 4 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T072 | Ave | Larus fuscus | 0 | Descansando | 53 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T073 | Ave | Rissa tridactyla | 250 | Descansando | 4 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T073 | Ave | Phalacrocorax carbo | 400 | Descansando | 4 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T074 | Ave | Larus fuscus | 0 | Descansando | 74 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T074 | Ave | Thalasseus sandvicensis | 0 | Descansando | 24 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T074 | Ave | Larus michahellis | 0 | Descansando | 5 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T074 | Ave | Larus audouinii | 0 | Descansando | 21 | 1 | 20 | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T076 | Ave | Thalasseus sandvicensis | 0 | Descansando | 30 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T076 | Ave | Spatula clypeata | 500 | En tránsito | 1 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T076 | Ave | Phoenicopterus roseus | 500 | En tránsito | 175 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T076 | Ave | Phalacrocorax carbo | 0 | Descansando | 1 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T076 | Ave | Larus michahellis | 0 | Descansando | 1 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T076 | Ave | Larus fuscus | 0 | Descansando | 54 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T076 | Ave | Larus audouinii | 0 | Descansando | 14 | - | 14 | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T077 | Ave | Larus michahellis | 0 | Descansando | 2 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T077 | Persona | Coquinero | 0 | Comiendo | 2 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T077 | Vehículo | Coquinero | 0 | Descansando | 1 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T077 | Vehículo | Coquinero | 0 | En tránsito | 1 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T077 | Ave | Larus michahellis | 0 | Descansando | 2 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T077 | Ave | Larus fuscus | 0 | Descansando | 20 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T077 | Ave | Larus audouinii | 0 | Descansando | 10 | - | 10 | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T081 | Ave | Thalasseus sandvicensis | 300 | Descansando | 25 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T081 | Ave | Larus audouinii | 0 | Descansando | 13 | 2 | 11 | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T081 | Ave | Larus fuscus | 0 | Descansando | 49 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T081 | Ave | Larus michahellis | 0 | Descansando | 2 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T081 | Ave | Thalasseus sandvicensis | 0 | Descansando | 22 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T081 | Vehículo | Coquinero | 0 | En tránsito | 2 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T082 | Vehículo | END | 0 | En tránsito | 1 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T082 | Vehículo | Coquinero | 0 | En tránsito | 2 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T082 | Embarcación | Pesquero | 1000 | Comiendo | 2 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T086 | Ave | Thalasseus sandvicensis | 0 | Descansando | 6 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T086 | Ave | Larus michahellis | 0 | Descansando | 3 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T086 | Ave | Larus fuscus | 0 | Descansando | 35 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T086 | Ave | Larus audouinii | 0 | Descansando | 13 | 1 | 12 | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T087 | Ave | Larus fuscus | 300 | Comiendo | 20 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T087 | Embarcación | Pesquero | 300 | Comiendo | 2 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T088 | Ave | Larus fuscus | 0 | Descansando | 11 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T089 | Ave | Larus audouinii | 0 | Descansando | 3 | - | 3 | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T089 | Ave | Larus fuscus | 0 | Descansando | 12 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T089 | Ave | Larus fuscus | 0 | Descansando | 6 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T089 | Ave | Thalasseus sandvicensis | 0 | Descansando | 4 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T089 | Ave | Phalacrocorax carbo | 0 | Descansando | 1 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T089 | Ave | Phalacrocorax carbo | 0 | Descansando | 3 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T089 | Ave | Larus michahellis | 0 | Descansando | 7 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T091 | Ave | Calidris alba | 0 | En tránsito | 1 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T091 | Ave | Thalasseus sandvicensis | 0 | Descansando | 11 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T091 | Ave | Larus michahellis | 0 | Descansando | 4 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T091 | Ave | Larus fuscus | 0 | Descansando | 24 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T091 | Ave | Larus audouinii | 0 | Descansando | 12 | 1 | 11 | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T092 | Persona | Pescador | 0 | Comiendo | 6 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T093 | Vehículo | Coquinero | 0 | Descansando | 1 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T093 | Embarcación | Pesquero | 250 | Comiendo | 2 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T093 | Ave | Larus fuscus | 250 | Comiendo | 15 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T095 | Ave | Larus audouinii | 0 | Descansando | 13 | 2 | 10 | 1 | - |
| Matalascañas - Mazagón | T095 | Ave | Calidris alba | 0 | Descansando | 2 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T095 | Persona | Coquinero | 0 | Comiendo | 1 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T095 | Ave | Thalasseus sandvicensis | 0 | Descansando | 25 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T095 | Ave | Phalacrocorax carbo | 0 | Descansando | 1 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T095 | Ave | Larus fuscus | 0 | Descansando | 30 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T097 | Embarcación | Pesquero | 800 | Comiendo | 2 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T098 | Ave | Phalacrocorax carbo | 0 | Descansando | 2 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T098 | Ave | Larus fuscus | 0 | Descansando | 20 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T098 | Ave | Larus audouinii | 0 | Descansando | 6 | 2 | 4 | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T100 | Ave | Larus audouinii | 0 | Descansando | 1 | - | 1 | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T100 | Persona | Paseante | 0 | En tránsito | 1 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T100 | Embarcación | Pesquero | 800 | Comiendo | 1 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T100 | Embarcación | Pesquero | 1000 | Comiendo | 1 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T100 | Embarcación | Pesquero | 350 | Comiendo | 1 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T100 | Ave | Thalasseus sandvicensis | 0 | Descansando | 3 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T100 | Ave | Phalacrocorax carbo | 0 | Descansando | 3 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T100 | Ave | Larus michahellis | 0 | Descansando | 1 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T100 | Ave | Larus fuscus | 0 | Descansando | 20 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T100 | Ave | Haematopus ostralegus | 0 | Comiendo | 3 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T101 | Ave | Calidris alba | 0 | Comiendo | 2 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T101 | Ave | Larus fuscus | 350 | Comiendo | 25 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T102 | Persona | Paseante | 0 | En tránsito | 1 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T104 | Ave | Rissa tridactyla | 100 | Descansando | 1 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T104 | Ave | Calidris alba | 0 | Comiendo | 1 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T104 | Ave | Larus michahellis | 0 | Descansando | 2 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T106 | Persona | Pescador | 0 | Comiendo | 2 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T106 | Mamífero | Otros | 0 | Varado | 1 | - | - | - | fotos Delfin |
| Matalascañas - Mazagón | T106 | Vehículo | Coquinero | 0 | En tránsito | 1 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T107 | Persona | Paseante | 0 | Descansando | 2 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T107 | Persona | Paseante | 0 | En tránsito | 2 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T109 | Embarcación | Pesquero | 800 | Comiendo | 10 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T109 | Persona | Pescador | 0 | Comiendo | 8 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T110 | Ave | Larus fuscus | 800 | Comiendo | 75 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T110 | Persona | Paseante | 0 | En tránsito | 2 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T111 | Ave | Larus fuscus | 1200 | Comiendo | 100 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T112 | Mamífero | Otros | 0 | Varado | 1 | - | - | - | fotos Delfin |
| Matalascañas - Mazagón | T112 | Vehículo | Coquinero | 0 | En tránsito | 1 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T113 | Persona | Pescador | 0 | Comiendo | 4 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T113 | Mamífero | Canis familiaris | 0 | Descansando | 1 | - | - | - | - |
Descarga toda la información del censo CP_20160112
Además de los metadatos, irán asociados los datos de presencia de las distintas especies, así como los censos por localidad realizados
Espera un momento, por favor.


